コンテンツ、デザイン開発費は目安としてご覧ください。業容や規模、Webサイトの位置付け、目的等によって相応の上下変動が生じます。各ファクターについての変動幅は50%以内です。Blog、CMS導入、サーバ構築、ホスティング費については原則的に固定です。
※ 独自ドメインを取得される場合は実費にて取得代行します。(5,000~15,000円)
▼ Blog、CMS導入 | 価 格 | |
Nucleus MovableType Xoops OpenPNE osCommerce | ●企業、団体、お店サイト●ショッピングサイト●個人サイト●コミュニティサイト●ソーシャルネットワーキングサイト ※サーバ構築とセットの場合50,000~100,000円プラス(下記「サーバ構築」参照) | 50,000円~ ※MovableTypeは 別途ライセンス料 が生じます。 |
▼ コンテンツ・ デザイン開発 | ||
企画・調査 プラットフォーム策定 ※ドメイン取得 | ●ユーザー(マーケット)分析●競合他社分析●CI&ブランド戦略(差別化)●プロモーション戦略●SEO(サーチエンジン最適化)●コンテンツ立案 | 30,000円~ |
トップページ制作 | ●VI (ヴィジュアル・アイデンティティ)設計●ベースデザイン●ナビゲーションデザイン●バナーデザイン(プロモーション用) ※リッチコンテンツの場合は50%プラス | 30,000円~ |
各ページデザイン アイコン、写真画像 | アイコン、写真はページ10点まで。(それ以上は別途になります) | 15,000円~ |
コピーライティング | プロのコピーライターによるテキスト作成 | 15,000円~/1P |
イラスト、シンボル | 簡易なイラストレーション、ピクト等 | 3,000円~ |
撮影 | デジタルカメラによる簡易撮影 | 3,000円~ |
リッチコンテンツ | Flash、JavaScriptを使用したコンテンツ作成 | 30,000円~ |
ストリーミングムービー | Quicktime、RealMedia、WindowsMediaによるストリ~ミング動画配信のためのページ作成 | 30,000円~ |
弊社代行更新 | すべて弊社が代行して更新する場合です。 | 3,000円~/1P |
サーバ構築、ホスティング&各種サポート
|